青岛工学院
2025年度支持地方高校改革发展资金预算公开信息
按照《财政部 教育部关于印发〈支持地方高校改革发展资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕315号)及青岛市财政局、青岛市教育局有关要求,现将我校2025年度支持地方高校改革发展资金预算情况公开如下:
一、资金批复情况
依据青岛市财政局、青岛市教育局下达文件,学校获批2025年度支持地方高校改革发展资金125万元,学校配套资金126万元,项目资金合计251万元,资金专款专用,全部用于“上合绿色农产品精深加工研发中心”项目建设。
二、项目总预算及资金用途
序号 | 建设项目 | 财政资金(万元) | 学校配套资金 (万元) |
1 | 特色农产品精深加工实验室 | 70 | 0 |
2 | 食品发酵实验室 | 24 | 0 |
3 | 调味品香辛料实验室 | 31 | 0 |
4 | 食品安全与检测实验室 | 0 | 115 |
5 | 课程资源建设 | 0 | 11 |
合计 |
| 125 | 126 |
三、预算明细
| 序号 | 项目名称 | 支出内容 | 资金来源 | 金额(万元) |
| 1 | 特色农产品精深加工实验室 | 果蔬加工研发设备畜产品加工研发设备面制品加工研发设备 | 财政资金 | 70 |
| 2 | 食品发酵实验室 | 发酵食品研发设备 | 财政资金 | 24 |
| 3 | 调味品香辛料实验室 | 海鲜调味品研发设备 | 财政资金 | 31 |
| 4 | 食品安全与检测实验室 | 理化性质检测等设备 | 学校配套资金 | 115 |
| 5 | 课程资源建设 | 建设课程及相关资源,优化课程资源建设 | 学校配套资金 | 11 |
| 6 | 实验室 | 财政经费支出超额部分 | 学校配套资金 | 0 |
| 小计 | 251 |
四、绩效目标
预期达成绩效目标:
| 序号 | 绩效指标名称 | 指标值 | 绩效内容 |
| 1 | 建成特色农产品精深加工实验室 | 1个 | 围绕胶州 “红、黄、黑、白、蓝” 特色农产品(辣椒、土豆、特色杂粮、大白菜、海产品)开展精深加工技术研发,攻克加工保鲜、高值化提取等关键技术;实验室每年为 5 家以上本地食品企业提供工艺优化、新产品开发等技术服务,推动区域特色农业产业链提质升级。 |
| 2 | 建成食品发酵实验室 | 1个 | 融合传统发酵工艺与现代生物技术,开展功能性发酵菌种选育、发酵参数精准调控、新型发酵食品开发研究;每年为区域食品企业培养发酵技术专业人才不少于 10 名,解决果酒、发酵乳制品生产风味、稳定性等技术痛点。 |
| 3 | 建成调味品香辛料实验室 | 1个 | 立足上合示范区香辛料、海产品资源优势,开展香辛料有效成分提取、复合调味配方研发、风味品质分析等研究,改良地方调味品加工工艺,提升区域特色调味品市场竞争力,助力本地调味产业品牌化发展。 |
| 4 | 建成食品安全与检测实验室 | 1个 | 搭建覆盖 “农田到餐桌” 全链条检测平台,拓展农药残留、重金属、微生物等 30 项关键检测指标;面向本科生开设食品检测实训课程,每年培养 300 名以上具备食品检测实操能力学生;年均为 5 家以上企业提供产品检测、质量标准优化服务,规范区域食品加工质量管控。 |
| 5 | 培育绿色农产品精深加工研发团队 | 1个 | 整合校内师资、引进行业专家,组建不少于 20 名博士组成的跨学科研发团队,覆盖农产品加工、食品发酵、安全检测、调味品研发四大方向;依托平台承接纵向科研、企业横向攻关项目,为本科生创新课题提供导师指导,搭建校企技术顾问、博士工作站协同机制。 |
| 6 | 建设校企课程与教学案例资源 | 2 门示范课程、3 个项目案例库 | 联合食品行业企业共建 2 门示范课程,搭建 3 套食品专业真实项目案例库,收录 14 项企业生产实操案例;年均覆盖 300 余名食品类专业学生,深化产教融合教学改革。 |
| 7 | 构建上合新区食品产业应用型人才培养模式 | 1 套完整培养体系 | 形成适配上合新区现代食品产业、覆盖 3 个食品相关专业、惠及 1200 余名在校生的 “校企合作、产教融合” 人才培养模式,每年向本地食品产业输送约 300 名高素质应用型技术人才。 |
五、公开方式
公开时间:长期公开。
公开渠道:青岛工学院发展规划处官网。
六、监督与反馈
社会各界和广大师生如对上述预算信息有疑问或需进一步了解详情,联系电话:0532-82285568。
特此公开。
青岛工学院
2025年 6 月 10 日